Швеллер 8 12000 Швеллер 8 12000
Цена:
58 руб. за кг.

Оптовая цена:

58 490 руб. за тонну

Заказать онлайн

или позвоните +7 (495) 987-34-14

Размеры швеллера с параллельными гранями полок
Номер швеллера серии П h b s t R r Площадь поперечного сечения F см2 Масса 1м / кг Справочные значения для осей X0 см
не более X-X Y-Y
мм Ix см4 Wx см3 Ix см Sx см3 Iy см4 Wy см3 Iy см
50 32 4.4 7.0 6.0 3.5 6.16 4.84 22.8 9.1 1.92 5.61 5.95 2.99 0.98 1.21
6.5П 65 36 4.4 7.2 6.0 3.5 7.51 5.90 48.8 15.0 2.55 09.02 9.35 04.06 1.12 1.29
80 40 4.5 7.4 6.5 3.5 8.98 07.05 89.8 22.5 3.16 13.30 13.90 5.31 1.24 1.38
10П 100 46 4.5 7.6 7.0 4.0 10.90 8.59 175.0 34.9 3.99 20.50 22.60 7.37 1.44 1.53
12П 120 52 4.8 7.8 7.5 4.5 13.30 10.40 305.0 50.8 4.79 29.70 34.90 9.84 1.62 1.66
14П 140 58 4.9 8.1 8.0 4.5 15.60 12.30 493.0 70.4 5.61 40.90 51.50 12.90 1.81 1.82
16П 160 64 5.0 8.4 8.5 5.0 18.10 14.20 750.0 93.8 6.44 54.30 72.80 16.40 2.00 1.97
16аП 160 68 5.0 9.0 8.5 5.0 19.50 15.30 827.0 103.0 6.51 59.50 90.50 19.60 2.15 2.19
18П 180 70 5.1 8.7 9.0 5.0 20.70 16.30 1090.0 121.0 7.26 70.00 100.00 20.60 2.20 2.14
18аП 180 74 5.1 9.3 9.0 5.0 22.20 17.40 1200.0 133.0 7.34 76.30 123.00 24.30 2.35 2.36
20П 200 76 5.2 9.0 9.5 5.5 23.40 18.40 1530.0 153.0 08.08 88.00 134.00 25.20 2.39 2.30
22П 220 82 5.4 9.5 10.0 6.0 26.70 21.00 2120.0 193.0 8.90 111.00 178.00 31.00 2.58 2.47
24П 240 90 5.6 10.0 10.5 6.0 30.60 24.00 2910.0 243.0 9.75 139.00 248.00 39.50 2.85 2.72
27П 270 95 6.0 10.5 11.0 6.5 35.20 27.70 4180.0 310.0 10.90 178.00 314.00 46.70 2.99 2.78
30П 300 100 6.5 11.0 12.0 7.0 40.50 31.80 5830.0 389.0 12.00 224.00 393.00 54.80 3.12 2.83
33П 330 105 7.0 11.7 13.0 7.5 46.50 36.50 8010.0 486.0 13.10 281.00 491.00 64.60 3.25 2.90
36П 360 110 7.5 12.6 14.0 8.5 53.40 41.90 10850.0 603.0 14.30 350.00 611.00 76.30 3.38 2.99
40П 400 115 8.0 13.5 15.0 9.0 61.50 48.30 15260.0 763.0 15.80 445.00 760.00 89.90 3.51 03.05

Популярные категории

Отзывы



Заполняя данную форму, вы даёте согласие на обработку персональных данных