Доставка по Москве и Московской области
ООО «МирМет» предоставляет услуги по доставке заказанного металлопроката нашим клиентам по г.Москве и Московской области различными типами автомобилей. Заказывая транспорт, клиент получает услугу, полностью соответствующую его требованиям к транспорту, срокам доставки и условиям оплаты.
Прейскурант
| Автомобили | Грузоподъёмность, тонн |
Тариф, руб/час |
Мин. время заказа, часы |
Стоимость, руб/км |
| ПИКАПЫ | 0,5 | 370 | 4+1 | 11 |
| ГАЗЕЛИ | 1,5 | 400 | 4+1 | 13 |
| КАТЮШИ | 1 | 500 | 5+1 | 14 |
| БЫЧКИ | 3 | 550 | 6+1 | 17 |
| ЗИЛЫ | 5 | 600 | 6+1 | 18 |
| КАМАЗЫ | 10 | 700 | 7+1 | 21 |
| КАМАЗЫ | 15 | 750 | 7+1 | 23 |
| КАМАЗЫ | 20 | 800 | 7+1 | 25 |
| ЕВРО-ФУРЫ | 20-40 | 800-1900 | 7+1 | 25-50 |
| СПЕЦТЕХНИКА | По договорённости с заказчиком | |||
| При выезде транспортного средства за МКАД до 60км - каждые 20км.: 1 дополнительный час | ||||
| Проезд свыше 60км. от МКАД: оплатой считается стоимость километража плюс 1час подачи плюс время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы и за «простой» а/м не по вине перевозчика | ||||
| Междугородние рейсы рассчитываются: общее расстояние, умноженное на стоимость за 1км., плюс время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы, и за «простой» а/м не по вине перевозчика | ||||
| Простой а/м не по вине перевозчика в ночные часы (24-00 до 8-00)-50% от стоимости за каждый час, дневные часы – оплата работы а/м по факту, но не меньше минимального времени заказа | ||||
Услуги










