Балка двутавровая цены
| Наименование | руб/тн |
| 12 | 28000 |
| 14 | 25800 |
| 16 | 30500 |
| 18 | 31200 |
| 20 | 28000 |
| 20Б1 | 27500 |
| 20Ш1 | 36800 |
| 24М | 26500 |
| 25Б1,Б2 | 35400 |
| 25К1 | 34200 |
| 25Ш1 | 36800 |
| 30Б1,Б2 | 33300 |
| 30Ш1,Ш2 | 36900 |
| 30К1 | 34200 |
| 35Б1,Б2 | 34900 |
| 35К1 | 35200 |
| 35Ш1 | 35200 |
| 40Б1 | 34600 |
| 40К1 | 39000 |
| 40Ш1,Ш2 | 34700 |
| 45Б1,Б2 | 33800 |
| 45Ш1 | 35000 |
| 50Б1 | 35000 |
| 60Б1 | 35000 |
Металлопрокат










